ORTSREGISTER VON 1860
Alphabetisches
Verzeichnis sämtlicher Orte im Herzogthume Kärnten
Klagenfurt 1860 (Druck: Ferdinand v. Kleinmayr)
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Abriach Abtei Aich Albern Alpen Angern Angersbichl Anna St. Arlsdorf (Gegend) Arlsdorf (Dorf) Augstorf (Augsdorf) | Abrije Apače Honc Na planini Ongarje Garhorica St. Anna Logaves | 23 37 6 4 8 7 3 4 2 5 43 | 111 164 34 24 37 50 25 24 27 32 238 | Galizien Abtei Rotschitzen Klein St. Veit Goritschizen (Goritschitzen) Toppelsdorf Toppelsdorf ReifnitzTigering Tigering Augstorf | Galizien Galizien Köttmansdorf Klein St. Veit Viktring Toppelsdorf Toppelsdorf Keutschach Mosburg Mosburg Velden | Galizien Abtei Köttmansdorf Klein St. Veit Viktring Göltschach u. Maria Rain Maria Rain Keutschach St. Gandolf u. Tigering Tigering Augstorf |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Bärndorf Blaßnizerberg, oder Blaßnizen Ober- Brendorf (Brenndorf) BuchbrunnBuchhalm | Borovcžiče zgor. Blaznica Gorezjaves Bukovje Podhom | 10 12 8 16 7 | 87 79 57 100 42 | Bärndorf Blaßnizen St. Kanzian Buchbrunn Eberndorf | Mosburg Rechberg Kühnsdorf Eberndorf Eberndorf | Mosburg Filipen St. Kanzian Eberndorf Eberndorf |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Dellach, Ober- Dellach, Unter- Dobein Dobeiniz (Dobeinitz) Dolintschach auch Dolintschitschach (Dolintschach) Drabunatschach (Drabunaschach) | Suhodole Suhodole Dobejnina Dobajnica Dolinčah Drobunače | 6 8 10 11 5 11 | 44 37 84 67 25 59 | Maria Wörth Maria Wörth Plescherken Keutschach Glantschach Glantschach u. Goritschach | Schiefling Schiefling Keutschach Keutschach Galizien Galizien | Maria Wörth Maria Wörth Keutschach Keutschach Rechberg Rechberg |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Ebenthal Eberndorf Unter- und Ober-Ebriach Egiden St., auch St. Ilgen Enzelsdorf | Žrelc Doberloves Obir St. Ilj Incnaves | 41 59 86 43 29 | 279 449 678 295 163 | Ebenthal Eberndorf Ebriach St. Egyden Enzelsdorf | Ebenthal Eberndorf Vellach Velden Galizien | Ebenthal Eberndorf Ebriach u. Kappel St. Egyden a.d. Drau Galizien |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Fahrendorf (Farrendorf) FahrendorfFeld Feldkirchen Ferlach Ober- Unter- Ober- Unter- Filippen St. (Pfarrort) Filippen St. (Ort) Freibach Freibach od. Oberdörfl Freienthurn Freudenberg (Gegend) | Proprače Borovniče Na polje Terg Borovlje mad Vrovnz zg. Borovlje sp. Borovlje Sv. Lips Sv. Lips Frajbah Frajbah Frajdenberg | 10 22 6 183 89 47 41 29 - 26 16 14 16 - | 91 124 28 1491 674 328 216 145 - 196 77 130 103 - | Techlweg Duel Möchling Feldkirchen Oberferlach Unterferlach Ferlach Ferlach Soneg Filippen Abtei Niederdörfl Gurlitsch Tigering | Schiefling Velden St. Veit (im Jauntal) FeldkirchenOberferlach Unterferlach Roseg Roseg Eberndorf Filippen Galizien Niederdörfl Krumpendorf Moosburg | Schiefling Kranzlhofen u. Lind ob Velden Möchling Feldkirchen Ferlach Gleinach Petschnizen Petschnizen St. Filippen St. Filippen u. St. Johann Abtei St. Margarethen i. Ros. St. Ruprecht Tigering |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Gablern Galizien (Gallizien) Gandolf St.Glantschach Gleinach (Glainach) GöltschachGöriach Goritschach Goritschach Gößldorf (Gösselsdorf) Gößldorf (Gösselsdorf) Gradeneg (Gradenegg) GradischGrafenstein Guntschach Ober- Unter- Gurniz | Lovanke Galicija St. Kandolf Klanče Glinje Golšovo Gorje Gorice Gorice Goselnoves Goselnoves Gradnica Gradiž Grabštenj zg. Humce sp. Humce Podkernoz | 38 12 6 22 17 22 8 14 27 4 31 10 8 44 6 4 17 | 197 55 65 120 132 127 61 89 162 19 180 88 55 304 61 26 92 | Gablern Galizien Köttmansdorf Glantschach Gleinach Göltschach Hollenburg Vellach Goritschach Gößldorf Eberndorf Gradeneg Gradisch Grafenstein Göltschach Göltschach Gurniz | Gablern Galizien Köttmansdorf Galizien Unterferlach Toppelsdorf Köttmansdorf St. Veit (im Jauntal) GalizienEberndorf Eberndorf Mosburg Gradisch Grafenstein Toppelsdorf Toppelsdorf Ebenthal | Eberndorf Galizien Köttmansdorf Galizien u. Rechberg Gleinach Göltschach Köttmansdorf Möchling Sittersdorf Eberndorf Eberndorf Mosburg Radweg Grafenstein Göltschach Göltschach Gurniz |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Heimach (Haimach) Höflein Höflein o. Schwarz (Schwarz) Höhe Horzach (Horzach I) Horzach (Horzach II) | na Imovi Dvorce Dvorce Visoka Gorce Gorce Psinjaves | 4 9 16 11 7 13 43 | 28 69 102 87 41 80 274 | Göltschach St. Nikolai Hinterradsberg Plescherken Srejach St. Veit (im Jauntal) Hundsdorf | Toppelsdorf Keutschach Radsberg Keutschach Kühnsdorf St. Veit (im Jauntal) Weizelsdorf | Maria Rain Keutschach Radsberg Keutschach und Maria Wörth St. Kanzian St. Veit (im Jauntal) St. Johann i. Ros. |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Jakob St. Jerischach | St. Jakob Jeriže | 44 11 | 226 39 | St. Jakob Goritschach | Roseg Galizien | St. Jakob Galizien |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Kanzian St. Kappel Eisen- Keutschach Klagenfurt I Stadtbezirk II Stadtbezirk III Stadtbezirk IV Stadtbezirk V St. Veiter Vorstadt Völkermarkter Vorstadt VI Viktringer Vorstadt Villacher Vorstadt Kleindorf (Kleindorf I) Kleindorf (Kleindorf II) Köking (Köcking) Kosiach (Kossiach) KöstenbergKöttmansdorf Kranzelhofen (Kranzlhofen) Kregab, Krekab (Kreggab) KrejanzachKrottendorf Krumpendorf Kühnstorf (Kühnsdorf) | St. Koncjan Kapla Hodiže Celovec Malaves Malaves Kokinj Kozje Koztanje Kotmaraves Dvor Prekob Krejanče Krotnav Krivaverba Sincaves | 9 195 12 97 119 144 122 91 52 51 89 6 8 23 19 19 44 15 12 14 9 13 33 | 48 1204 72 1999 2363 2273 2189 1452 1122 655 1388 32 44 152 90 104 299 54 66 69 54 84 545 | St. Kanzian Kappel Keutschach Klagenfurt Klagenfurt Klagenfurt Klagenfurt Klagenfurt, St. Lorenzen und Spitalmühle St. Lorenzen, Spitalmühle und Stadt St. Ruprecht, Stadt und Waidmannsdorf St. Martin, Spitalmühle, Stadt und Waidmannsdorf St. Kanzian SteinGablern Hinterradsberg Köstenberg Köttmansdorf Velden Kregab Enzelsdorf Goritschitzen Draßing und Krumpendorf Kühnstorf | Kühnsdorf Kappel Keutschach Klagenfurt Klagenfurt Klagenfurt Klagenfurt Klagenfurt Klagenfurt Klagenfurt Klagenfurt Kühnsdorf St. Veit (im Jauntal) GablernRadsberg Velden Köttmansdorf Velden Mosburg Galizien Viktring Krumpendorf Kühnstorf | St. Kanzian Kappel Keutschach St. Egiden St. Peter und Paul St. Peter und Paul St. Egiden St. Egiden St. Lorenzen St. Peter und Paul und St. Ruprecht St. Egiden und St. Peter und Paul St. Kanzian SteinEberndorf Radsberg Köstenberg Köttmansdorf Kranzelhofen Mosburg Galizien Viktring Pirk Eberndorf |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Lak bei Gleinach (Laak) Lak bei SteinLambichl Lanzendorf Lauchenholz Leisbach Linden Unter= Linsendorf Loibeg (Loibegg) Lorenzen, St. Loretto (Maria Loretto) | Loka Loka Ivovlah Lancove Vuhives Lesve Pod Lipo Lečjaves Volovse St. Lorenc na Gorici | 9 6 8 8 9 12 11 6 10 8 3 | 62 36 69 45 27 85 91 33 56 46 30 | Saidolach Neudorf Rotschitzen Grobelsdorf (Grabelsdorf) LauchenholzSt. Nikolai Plescherken Galizien Gablern St. Marxen Reifnitz | Unterferlach Viktring Köttmansdorf St. Veit (im Jauntal) St. Veit (im Jauntal) KeutschachKeutschach Galizien Gablern Kühnsdorf Keutschach | Gleinach Viktring Köttmansdorf St. Veit (im Jauntal) St. Veit (im Jauntal) KeutschachMaria Wörth Galizien Eberndorf St. Kanzian Keutschach u. St. Ruprecht |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Margarethen St. Maria Rain Maria Wörth Martin St. Möchling Mökriach Mökriach Mos (Moos) Mosburg (Moosburg) Müllnern | Sta. Marjeta Zihpolje Otok St. Martin Mohelče Mokrije Mokrije Blate Blatograd Mlince | 9 10 11 31 16 7 6 14 35 19 | 64 74 65 237 93 38 39 70 242 105 | Plescherken Tschedram Maria Wörth St. Martin und Waidmannsdorf Möchling Grobelsdorf Mökriach Galizien Mosburg Rückersdorf | Keutschach Toppelsdorf Schiefling St. Martin bei Klagenfurt St. Veit (im Jauntal) St. Veit (im Jauntal) EberndorfGalizien Mosburg St. Veit (im Jauntal) | Keutschach Maria RainMaria Wörth St. Ruprecht Möchling St. Veit (im Jauntal) St. Veit (im Jauntal) GalizienMosburg Sittersdorf |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Nadram Neusaß Nikolai St. | Nadrom Na Vselih st. Miklavž | 9 14 4 | 62 107 29 | Toppelsdorf Wurdach St. Nikolai | Toppelsdorf Ludmannsdorf Keutschach | Maria Rain Köttmansdorf Keutschach |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Obersamelsdorf (Obersammelsdorf) Obertöllern Opferholz | zg. Zamanje zg. Dole Vosnica | 9 6 5 | 51 50 34 | Grobelsdorf (Grabelsdorf) Viktring | St. Veit (im Jauntal) Viktring | St. Kanzian Göltschach Köttmansdorf |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Peratschizen (Peratschitzen) Pernach Pertitschach Peter St. (Stadt) Pfanstorf (Pfannsdorf) PirkPischldorf (Pischeldorf) PlaschischenPlescherken Plöschenberg Pölzling Pörtschach am See Prälibl (Preliebl) Proboi (Proboj) | Perečica Horjaves Pertiče St. Peter Breza Skofidvor PlažižčePlešerka Pleženovče Polcling Poreče Preble Proboj | 13 11 10 16 15 7 12 12 22 9 8 44 9 31 | 82 75 66 144 69 41 82 90 162 69 41 236 60 216 | St. Marxen St. Bartlmä St. Nikolai St. Lorenzen u. St. Peter (bei Klagenfurt) SonegMöchling Freudenberg Keutschach Plescherken Wurdach Möchling Pörtschach Hollenburg Proboj | Kühnstorf (Kühnsdorf) St. Martin T. Techelsberg) Keutschach St. Peter (bei Klagenfurt) St. Veit (im Jauntal) Freudenberg KeutschachKeutschach Wurdach St. Veit (im Jauntal) PörtschachKöttmansdorf Sittersdorf | St. Kanzian Pörtschach Keutschach St. Lorenzen Möchling Tiemeniz (Timenitz) KeutschachKeutschach Köttmansdorf Möchling Pörtschach Köttmansdorf Sittersdorf u. St. Veit |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Rabesch (Robesch) RadentheinRadsberg Weiler Radsberg Dorf Radsberg, Hinter Raunach Rauth Reauz Rechberg Reifniz (Reifnitz) Rükersdorf (Rückersdorf) Ruprecht St. (Klagenfurt) | Rabež Radiže Radiže Radiže Rut Rute Reavc Rehberg Ribnica Rikarjaves | 16 30 4 19 4 7 19 19 16 22 24 44 | 78 175 - 80 19 48 109 134 74 160 136 262 | Abtei Radenthein Gurniz Radsberg Hinterradsberg Keutschach St. Nikolai Keutschach Rechberg Reifniz Rükersdorf St. Ruprecht | Galizien Radenthein Ebenthal Radsberg Radsberg Keutschach Keutschach Keutschach Rechberg Keutschach St. Veit (im Jauntal) St. Ruprecht | Abtei Radenthein Radsberg Radsberg Radsberg Keutschach Keutschach Keutschach Rechberg Keutschach und Maria Wörth St. Veit (im Jauntal) St. Ruprecht |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Sallach Schaließniz (Schelesnitz) SchieflingSchloßberg Unter- (Unterschloßberg) Schmölzhütte (Schmelzhütte) Schmölzhütte (Schmelzhütte) Schmölzhütte (Schmelzhütte) " Unter- Sekirn Sittersdorf Srejach Stallhofen Stein (im Jauntal) Stein (Viktring) Stemeritsch Straschitz | Zadole Žaližnica Skofiče per Mosti na Spi na Spi na Spi " Sekira Sotaraves Sreje Gumno v. Kamen - Smeriče Postražišče | 16 4 27 10 9 3 2 66 26 22 40 15 6 17 16 7 6 | 118 22 217 62 110 19 17 500 167 122 211 78 85 94 92 59 48 | Sallach Keutschach Schiefling u. Techlweg Hollenburg Neudorf u. Stein St. Ruprecht Weidmannsdorf Oberseeland Unterseeland Reifnitz Sittersdorf Srejach Bärndorf u. Mosburg Stein Neudorf Göltschach Neudorf | Pörtschach Keutschach Schiefling Köttmansdorf Viktring St. Ruprecht St. Martin Seeland " Keutschach Sittersdorf Kühnsdorf Mosburg St. Veit (im Jauntal) ViktringToppelsdorf Viktring | Pörtschach Keutschach Schiefling Köttmansdorf Viktring Viktring, St. Ruprecht St. Ruprecht Seeland " Keutschach Sittersdorf St. Kanzian Mosburg Stein Viktring Göltschach Viktring |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Techlweg (Techelweg) Terndorf TigringToppelsdorf Trabesing Tretram Tschedram Tschresthal (Tschrestal) Tuderschiz (Tuderschitz) Tultschnig ![]() | Holbiče Ternaves Tigerče Dolčjaves Trabesnje Madtretram Čedram Črezdol Tudrešče Čajnče | 12 12 21 10 7 6 15 10 13 4 | 90 69 179 67 49 43 93 84 79 25 | Techlweg Marolla Tigring Toppelsdorf Rotschitzen Rotschitzen u. Hollenburg Tschedram Wurdach Kregab u. Tuderschiz Gurlitsch | Schiefling am See Annabichl Mosburg Toppelsdorf Köttmansdorf Köttmansdorf Toppelsdorf Wurdach Mosburg Krumpendorf | Schiefling am See St. Georgen Tigring Maria Rain Köttmansdorf Köttmansdorf Maria Rain Köttmansdorf Mosburg Tultschnig |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Untergöriach Unterkrain Unterort Untertöllern Unterweng (Untertweng) Unterwuchl (Unterwuchel) | sp. Gorje Pokrini Podkraj sp. Dole - sp. Vuhl | 13 10 6 6 20 4 | 104 65 47 49 112 31 | Mosburg Vellach Rechberg Tschedram u. Toppelsdorf Tweng Replach u. Thon | Mosburg St. Veit (im Jauntal) RechbergToppelsdorf Radenthein Grafenstein | Mosburg Möchling Rechberg Maria Rain St. Peter St. Peter u. Grafenstein |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Veit St. (im Jauntal) VeldenVellach Vellach Viktring Villach Villach obere Vorstadt Villach untere Vorstadt | St. Vid Verba Bela Bela Vetrinje Belak Belak Belak | 21 61 14 71 18 227 37 70 | 127 369 94 707 375 3405 (ganz Villach) | St. Veit (im Jauntal) VeldenVellach Vellach Goritschizen u. Viktring Villach Villach Villach | St. Veit (im Jauntal) Velden a. W. See St. Veit (im Jauntal) VellachViktring Villach Villach Villach | St. Veit (im Jauntal) KranzlhofenMöchling Kappel Viktring St. Jakob u. St. Nikolai St. Jakob St. Nikolai |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Waiern Wellersdorf Wildenstein Winkl (Winkel) Wurdach | - Vilinjaves Bildenštajn Kot Vordih | 20 17 15 6 12 | 130 114 78 34 88 | Waiern Wellersdorf Enzelsdorf Goritschach Wurdach | Feldkirchen Ludmannsdorf Galizien Galizien Wurdach | Feldkirchen Ludmannsdorf Galizien Sittersdorf Köttmansdorf |
Ortsname | Slowenisch | Häuser | Seelen | Katastral= oder Steuergemeinde | Ortsgemeinde | Pfarr= Sprengel |
Zauchen ZauchenZingelsdorf (Ziegelsdorf) Zwanzgerberg | Suha Suha Zovasjaves Osojnica | 29 7 8 14 | 175 63 70 105 | Rechberg Techlweg Seigbichl Göltschach | Rechberg Schiefling Mosburg Toppelsdorf | Rechberg Schiefling St. Martin u. Mosburg Ebenthal |
Anmerkung: Schreibweise nach dem Original. Eigene Beifügungen sind in Klammern gesetzt, und entsprechen der heutigen Schreibweise.
Aus "Alphabetisches Verzeichnis sämtlicher Orte im Herzogthume Kärnten", Klagenfurt 1860
Aus "Alphabetisches Verzeichnis sämtlicher Orte im Herzogthume Kärnten", Klagenfurt 1860
Letzte Aktualisierung: 16.2.2025